Forklaring af labels over graffen.
Tekst | Forklaring |
---|---|
M. 20mm, iron, O | Måling foretager med en magnet der er 20mm i diameter. Kernen er i stål og rund. |
M. 20mm, iron, # | Måling foretager med en magnet der er 20mm i diameter. Kernen er i stål og firkantet |
M. 20mm, wood, O | Måling foretager med en magnet der er 20mm i diameter. Kernen er i træ og rund |
M. 20mm, wood, # | Måling foretager med en magnet der er 20mm i diameter. Kernen er i træ og firkantet |
M.fe. 30mm, iron, O | Måling foretager med en ferrit magnet, 30mm i diameter. Kernen er i stål og rund. |
M.fe. top 30mm, iron, O | Måling foretager, fra “toppen”, med en ferrit magnet, 30mm i diameter. Kernen er i stål og rund. |
M. 20x20mm, iron, O | Måling foretager med en magnet der er 20x20mm på hver side. Kernen er i stål og rund |
M. 20X20mm, iron, # | Måling foretager med en magnet der er 20x20mm på hver side. Kernen er i stål og firkantet |
M. 20x20mm, wood, O | Måling foretager med en magnet der er 20x20mm på hver side. Kernen er i træ og rund |
M. 20x20mm, wood, # | Måling foretager med en magnet der er 20x20mm på hver side. Kernen er i træ og firkantet |
Комментарии